1-3、三进三出高频系列(40节 480VDC)
1-3-1、(30-120KVA)空开配置
功率 |
电池 电压 |
输入电流A | 输出电流A | 电池最大电流A | 输入空开A | 输出空开A | 电池空开A |
30KVA | 480VDC | 48 | 45 | 60 | 63/3P | 63/3P | 80/3P |
40KVA | 480VDC | 64 | 61 | 80 | 100/3P | 100/3P | 100/3P |
50KVA | 480VDC | 80 | 76 | 100 | 100/3P | 100/3P | 125/3P |
60KVA | 480VDC | 96 | 91 | 120 | 125/3P | 125/3P | 160/3P |
80KVA | 480VDC | 128 | 121 | 160 | 160/3P | 160/3P | 200/3P |
90KVA | 480VDC | 144 | 136 | 180 | 160/3P | 160/3P | 200/3P |
100KVA | 480VDC | 160 | 152 | 200 | 250/3P | 250/3P | 250/3P |
120KVA | 480VDC | 191 | 182 | 240 | 250/3P | 250/3P | 320/3P |
注:
l 实际开关容量不得小于表中开关容量;
l 电池开关额定工作直流电压,不得低于480VDC;
1-3-2、(30-120KVA)电缆配置
功率 | 输入电缆mm2 | 输出电缆mm2 | 电池电缆mm2 | 零线 mm2 | 地线 mm2 |
30KVA | 16 | 16 | 25 | 16 | 10 |
40KVA | 16 | 16 | 35 | 16 | 10 |
50KVA | 25 | 25 | 35 | 25 | 16 |
60KVA | 25 | 25 | 50 | 25 | 16 |
80KVA | 35 | 35 | 50 | 35 | 16 |
90KVA | 35 | 35 | 70 | 35 | 25 |
100KVA | 50 | 50 | 70 | 50 | 25 |
120KVA | 70 | 70 | 95 | 70 | 35 |
注:
l 实际电缆线径不得小于表中线径;
l 电缆的截面积是按铜芯电缆计算的(如果用铝芯电缆则需增加30%)同时考虑了温度的上升以及最多15米(交流回路)或10米(直流回路)的线路压降。如果线路更长,则要选用截面积更大的电缆(具体可向技术支持部咨询),以保证线路的压降低于3%(交流)或1%(直流)。